30с941нж 30лс941нж 30нж941нж 30с964(999)нж 30лс964(999)нж 30нж964(999)нж 30с915нж 30лс915нж 30нж915нж

Технические характеристики задвижек 30с964(999)нж

Задвижка предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марки 20Л, с фланцевым присоединением и исполнением под электропривод. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца.

Показатели назначения задвижек 30с964(999)нж

Рабочее давление: PN=2,5 МПа.

Рабочая среда: вода, пар, нефть, масла, неагрессивные жидкие нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие.

Температура рабочей среды: от −40°С до +425°С.

Условия эксплуатации: У1.

Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С.

Материальное исполнение задвижек 30с964(999)нж

  1. Корпус: сталь 20Л;
  2. Крышка: сталь 20Л;
  3. Клин (диски): сталь 20Л;
  4. Шпиндель: 20Х13;
  5. Набивка сальника: ТРГ.

Габаритные размеры задвижек 30с964(999)нж

Наименование DN L D H2
Задвижка 30с964(999)нж Ду 50 50 180 160 303
Задвижка 30с964(999)нж Ду 80 80 210 195 349
Задвижка 30с964(999)нж Ду 100 100 230 230 399
Задвижка 30с964(999)нж Ду 150 150 403 300 577
Задвижка 30с964(999)нж Ду 200 200 419 360 690
Задвижка 30с964(999)нж Ду 250 250 457 425 838
Задвижка 30с964(999)нж Ду 300 300 500 485 986
Задвижка 30с964(999)нж Ду 350 350 550 520 1205
Задвижка 30с964(999)нж Ду 400 400 600 610 1425
Задвижка 30с964(999)нж Ду 500 500 700 730 1545
Задвижка 30с964(999)нж Ду 600 600 800 840 1665
Задвижка 30с964(999)нж Ду 700 700 900 960 2070
Задвижка 30с964(999)нж Ду 800 800 1000 1075 2625
Задвижка 30с964(999)нж Ду 1000 1000 1200 1315 3230
Задвижка 30с964(999)нж Ду 1200 1200 1400 1525 3935

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.

Характеристики задвижек 30с964(999)нж для подбора электропривода

Наименование Тип присоединения электроппривода Момент, Н*м Количество оборотов шпинделя
Задвижка 30с964(999)нж Ду 50 А 52 15
Задвижка 30с964(999)нж Ду 80 А 84 23
Задвижка 30с964(999)нж Ду 100 А 100 24
Задвижка 30с964(999)нж Ду 150 Б 190 33
Задвижка 30с964(999)нж Ду 200 Б 210 43
Задвижка 30с964(999)нж Ду 250 Б 280 43
Задвижка 30с964(999)нж Ду 300 Б, В 300, 400 53
Задвижка 30с964(999)нж Ду 400 В 1000 52
Задвижка 30с964(999)нж Ду 500 Г 1500 65
Задвижка 30с964(999)нж Ду 600 Г 2325 62
Задвижка 30с964(999)нж Ду 700 Д 3330 75
Задвижка 30с964(999)нж Ду 800 Д 4575 85
Задвижка 30с964(999)нж Ду 1000 Д 8580 105
Задвижка 30с964(999)нж Ду 1200 Д 12000 110

Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком.